
Club- en haventarieven
Tarieven 2019 | |||
Instapgeld: eenmalig indien geen onderbreking van lidmaatschap |
50,00 € | ||
Steunende leden: lidgeld jaarlijks | 65,00 € | ||
Varende leden zonder ligplaats: lidgeld jaarlijks | 65,00 € | ||
Varende leden met winterberging: op de wal of in het water | |||
Lidgeld | 65,00 € | ||
Vast recht | 35,00 € | ||
Overwintering:periode 15 oktober tot 15 april | Per maand | 50,00 € | |
Elektriciteit op de meter: Per kwh tot 100kwh | 0,30 € | ||
Per kwh vanaf 100kwh | 0,20 € | ||
Drinkwater | gratis | ||
Varende leden met ligplaats | |||
Lidgeld Jaarlijks | 225,00 € | ||
Vastrecht jaarlijks | 75,00 € | ||
Contributie voor ligplaats per lopende meter jaarlijks | 33,00 € | ||
Elektriciteit op de meter: | Per kwh tot 100kwh | 0,30 € | |
Per kwh vanaf 100kwh | 0,20 € | ||
Drinkwater | gratis | ||
Werkdagen | |||
Als deze werkdagen effectief zijn verricht, wordt per hale dag in mindering gebracht bij de inschrijving van het volgend lidmaatschapjaar. | -40,00 € | ||
Voor leden met ligplaats, maximum 4 halve dagen | |||
Passanten JKL (per overnachting) | -10m | 8,00€ | |
|
tot 13m | 10,00 € | |
|
vanaf 13m | 12,00 € |
|
na volle week 1/2 prijs max 2 maand | |||
langliggers vanaf 3de maand | 15,00 € | ||
|
Elektriciteit | 3,00 € | |
|
Drinkwater | gratis |
|
Passanten Blauwe Kei: (per overnachting) | tot 15m |
6,00 € | |
stroom | 3,00€ | ||
Havenfaciliteiten | |||
Voor de bezoeker |
Douches | 1,00 € | |
Wasmachine & droogkast | bevragen Drakar | ||
Voor de boot | Boten op de wal van half oktober tot half april: Kraankosten per beweging in het water of uit het water + | 150,00 € |
|
Afspuitplaats: deelname in de exploitatiekosten. (milieu): |
1ste periode |
50,00 € |
|
2de periode |
50,00 € |
||
Afzuiging bilgenwater: | 1ste keer | 2,00 € | |